Tre linee
Scegliere tra Elegance, Dynamic e Classic significa decidere quale identità dare al proprio locale.
Lo stesso forno, le stesse funzioni, la stessa forza ma dettagli diversi
tu che stile hai?
Caratterizzato dai maniglioni centrali che donano robustezza e unicità al forno, è adatto per uno spazio che fa dell’eleganza il suo punto di forza.
Personalizzabile nei colori e nei materiali si sposerà perfettamente nel tuo locale, aggiungendo stile e prestazioni.
È la scelta per chi ha bisogno di concentrare eleganza e praticità.
I suoi sportelli basculanti facilitano il lavoro mantenendo il design moderno della linea. Personalizzabile nei colori e nei materiali è la scelta per chi cerca comodità senza rinunciare allo stile e alle prestazioni.
Un forno che si è evoluto rendendo omaggio alle linee che hanno fatto la storia. Affidabile ed evocativo si sposa perfettamente con tutti gli stili di arredo.
Personalizzabile nei colori e soprattutto nei materiali e nelle pietre utilizzabili, evoca la classicità dei suoi antenati in un concentrato di evoluzione e tecnologia.
Elegance
Camera di cottura (cm) cooking belt chambre cuisson | 82x70x15 | 82x90x15 | 82x130x15 | 102x70x15 | 102x102x15 | 122x70x15 | 122x90x15 | 122x130x15 | |
Ingombro (cm) overall dimensions | 120x135x38 | 120x155x38 | 120x195x38 | 140x135x38 | 140x167x38 | 160x135x38 | 160x155x38 | 160x195x38 | |
Cappa top / hotte | 120x135 | 120x155 | 120x195 | 140x135 | 140x167 | 160x135 | 160x155 | 160x195 | |
Cavalletto(2 moduli) stand / chevalet (2 modules) | 120x135 | 120x15 | 120x19 | 140x135 | 140x167 | 160x135 | 160x155 | 160x195 | |
Potenza (kW)) power / puissance | 7.5 | 8.8 | 9.4 | 9 | 12 | 11.3 | 13.3 | 14.1 |
Dynamic
Camera di cottura (cm) cooking belt chambre cuisson | 82x70x15 | 82x90x15 | 82x130x15 | 102x70x15 | 102x102x15 | 122x70x15 | 122x90x15 | 122x130x15 | |
Ingombro (cm) overall dimensions | 120x135x38 | 120x155x38 | 120x195x38 | 140x135x38 | 140x167x38 | 160x135x38 | 160x155x38 | 160x195x38 | |
Cappa top / hotte | 120x135 | 120x155 | 120x195 | 140x135 | 140x167 | 160x135 | 160x155 | 160x195 | |
Cavalletto(2 moduli) stand / chevalet (2 modules) | 120x135 | 120x15 | 120x19 | 140x135 | 140x167 | 160x135 | 160x155 | 160x195 | |
Potenza (kW)) power / puissance | 7.5 | 8.8 | 9.4 | 9 | 12 | 11.3 | 13.3 | 14.1 |
Classic
Camera di cottura (cm) cooking belt chambre cuisson | 82x70x15 | 82x90x15 | 82x130x15 | 102x70x15 | 102x102x15 | 122x70x15 | 122x90x15 | 122x130x15 | |
Ingombro (cm) overall dimensions | 120x162x38 | 120x162x38 | 120x222x38 | 140x162x38 | 140x162x38 | 160x162x38 | 160x182x38 | 160x222x38 | |
Cappa top / hotte | 120x135 | 120x155 | 120x195 | 140x135 | 140x167 | 160x135 | 160x155 | 160x195 | |
Cavalletto(2 moduli) stand / chevalet (2 modules) | 120x135 | 120x15 | 120x19 | 140x135 | 140x167 | 160x135 | 160x155 | 160x195 | |
Potenza (kW)) power / puissance | 7.5 | 8.8 | 9.4 | 9 | 12 | 11.3 | 13.3 | 14.1 |